简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:15:00 英・小売売上高指数(3月) -0.3% -0.3%16:30 独・製造業PMI(4月) 54.5 56.916:30 独・サービス業PMI(4月) 55.5 56.116:30 独・総合P
15:00 英・小売売上高指数(3月) -0.3% -0.3%
16:30 独・製造業PMI(4月) 54.5 56.9
16:30 独・サービス業PMI(4月) 55.5 56.1
16:30 独・総合PMI(4月) 54.1 55.1
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(2月) 226億ユーロ
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(4月) 54.8 56.5
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(4月) 55.0 55.6
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(4月) 53.9 54.9
17:30 英・製造業PMI(4月) 54.2 55.2
17:30 英・サービス業PMI(4月) 60.2 62.6
17:30 英・総合PMI(4月) 58.9 60.9
21:30 加・小売売上高(2月) -0.5% 3.2%
22:45 米・製造業PMI(4月) 58.0 58.8
22:45 米・サービス業PMI(4月) 58.0 58.0
22:45 米・総合PMI(4月) 57.7
欧・ラガルドECB総裁が講演
注:数値は市場コンセンサス、前回数値
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。